<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ver Planos &#187; Detalles</title>
	<atom:link href="http://verplanos.com/category/detalles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verplanos.com</link>
	<description>Muchos Planos de todo tipo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 01:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bloques CAD de Puertas Gratis autocad</title>
		<link>http://verplanos.com/bloques-cad-de-puertas-gratis-autocad/</link>
		<comments>http://verplanos.com/bloques-cad-de-puertas-gratis-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[archivos dwg]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[bloque autocad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[cad 3D]]></category>
		<category><![CDATA[contruccion]]></category>
		<category><![CDATA[descargar dwg]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[dwg]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planos.us/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Siempre y es sabido por mi experiencia ya en el dibujo digital, que las puertas son algo complicadas de hacer cuando estamos realmente apurados en obtener un dibujo, pero que pasaría si, este problema lo solucionamos con la ayuda de un bloque autocad que ademas de servirnos es un bloque[..m&#225;s]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verplanos.com/bloques-cad-de-puertas-gratis-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de biblioteca Gratis autocad</title>
		<link>http://verplanos.com/plano-de-biblioteca-gratis-autocad/</link>
		<comments>http://verplanos.com/plano-de-biblioteca-gratis-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aqui]]></category>
		<category><![CDATA[aquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[autcad gratis]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[cad autocad]]></category>
		<category><![CDATA[gratis cad]]></category>
		<category><![CDATA[gratis plano]]></category>
		<category><![CDATA[plano de biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planos.us/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Bibliotecas son las que faltan en mi país, para así generar un vicio en la población a la lectura. Llevar a la mano y alcance de las personas la lectura puede significar un gran aporte a la sociedad. El siguiente archivo, es un archivo autocad que contiene el plano de[..m&#225;s]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verplanos.com/plano-de-biblioteca-gratis-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloque autocad gratis: TRATAMIENTO ACUSTICO EN VIGA</title>
		<link>http://verplanos.com/bloque-autocad-gratis-tratamiento-acustico-en-viga/</link>
		<comments>http://verplanos.com/bloque-autocad-gratis-tratamiento-acustico-en-viga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acustico]]></category>
		<category><![CDATA[Detalles]]></category>
		<category><![CDATA[autocad gratis archivos]]></category>
		<category><![CDATA[bloque autocad arbol]]></category>
		<category><![CDATA[bloques autocad gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planos.us/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente bloque autocad muestra detalles constructivos y una solución efectiva para la acústica de aulas (salas o auditorios) en vigas, muestra el detalle constructivo de las vigas en su interior y en su exterior, dejando muy claro cada uno de sus elementos en un cuadro de viñeta. Esta servicial[..m&#225;s]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verplanos.com/bloque-autocad-gratis-tratamiento-acustico-en-viga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloque autocad gratis: DETALLE CUBIERTA DE SALA DE TE CON CLARABOYA</title>
		<link>http://verplanos.com/bloque-autocad-gratis-detalle-cubierta-de-sala-de-te-con-claraboya/</link>
		<comments>http://verplanos.com/bloque-autocad-gratis-detalle-cubierta-de-sala-de-te-con-claraboya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[Detalles]]></category>
		<category><![CDATA[autocad gratis archivos]]></category>
		<category><![CDATA[bloques autocad gratis]]></category>
		<category><![CDATA[planos gratis autocad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planos.us/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Este es un archivo que contiene un documento de autocad que muestra un bloque donde podemos ver el detalle para una &#8220;cubierta de sala de te con claraboya&#8221;. Esta bastante Completo este bloque autocad, listo para usar en cualquier proyecto que necesites, y es totalmente ¡GRATIS! Para descargar el bloque[..m&#225;s]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verplanos.com/bloque-autocad-gratis-detalle-cubierta-de-sala-de-te-con-claraboya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

